Nesta secção incluem-se documentos, cuja inclusão no site oficial é obrigatória por lei.
Apoios a Associações e Clubes – 2022 (subsídios anuais)
AAC | AAE | ABCA | ABN |
ABRAM | ABSM | ABT | AECA |
ARBA | CA | CABRIL | CBL |
CCRM | CDCE | CDEPC | CDRB |
CDRP CEC | CDRP | CFBG | CHEL CEC |
CHEL | CREA | CSM | CSMA |
DCB | EACO | EDFL | ESMA |
FAC | GDS | LFC | MVD |
NGD | NST | SCB | SCBL |
SIMPS | UMAC |
Apoios a Associações e Clubes – 2021 (subsídios anuais)
AAC | AAE | ABCA | ABN |
ABRAM | ABSM | ABT | ADP |
AECA | ARBA | ARECO | CA |
CABRIL | CAD | CAO | CBE |
CBL | CBOF | CCRM | CDCE |
CDEPC | CDRP | CDUP | CFBG |
CHEL | CREA | CSM | CSMA |
DCB | EACO | EDFL | ESMA |
FAC | GDS | LFC | MVD |
NGD | NST | SCB | SIMPS |
UMAC | VFC |
Apoios a Associações e Clubes – 2020 (subsídios anuais)
AAC | AAE | ABCA | ABRAM |
ARBA | ARECO | CA | CAO |
CBE | CDRP | CFBG | AECA |
CHEL | CREA | CSMA | EACO |
CABRIL | MVD | NGD | NST |
SIMPS | CAD | CBL | CCRM |
CDCE | CDUP | CSM | DCB |
FAC | UMAC | CBOF | CDCE |
CSCR | CSC | GDS | VFC |
EDFL | ESMA | SCB |
Apoios a Associações e Clubes – 2019 (subsídios anuais)
AAC | AAE | ABCA | ABRAM |
ARBA | ARECO | CA | CAO |
CBE | CDRP | CFBG | CHEL CEC |
CHEL | CREA | CSMA | EACO |
JAC | MVD | NGD | NST |
SIMPS | CAD | CBL | CCRM |
CDCE | CDUP | CSM | DCB |
FAC | UMAC | ABSM | ABT |
CDEPC | CDMB | CDP | CSC |
EDFL | ESMA | GDS | NBEPG |
PKCD | SCB | SFRUA | VFC |
Apoios a Associações e Clubes – 2018 (subsídios anuais)
AAC | AAE | ABCA | ABN |
ABRAM | ABSM | ADP | AMRCT |
ARBA | ARECO | CAD | CAO |
CBL | CFBG | CHEL | CREA |
CSMA | EDFL | FAC | MVD |
NGD | NST | SIMPS | CA |
CBE | CDCE | CDMB | CSM |
DCB | GDS | UMAC | CCRM |
CDP | EACO | ESMA | SFRUA |
VFC | CHEL | JAC | PKCD |
ABDL | AECA | CARP | CBAVAL |
CDEPC | CDRP | CDUP | LFC |
UDS |
Relatórios e Contas
2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
2006 |
Planos de Actividades e Orçamentos
2022 | 2023 | 2025 | |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
Apoios a Associações e Clubes – 2023 (zonais e Liga de Clubes)
Apoios a Associações e Clubes – 2022 (zonais e liga de clubes)
Apoios a Associações e Clubes – 2021 (zonais e liga de clubes)
Apoios a Associações e Clubes – 2020 (zonais)
Apoios a Associações e Clubes – 2019 (zonais)
Apoios a Associações e Clubes – 2018 (zonais)
Apoios a Associações e Clubes – 2017 (zonais)
Apoios a Associações e Clubes – 2016 (zonais)
AAC | AAE | ABRAM | ABSM |
ADS | AMRCT | ARECO | CA |
CAD | CAO | CBVAL | CDMB |
CHEL | DCB | ESMA | FAC |
GDS | JAC | MVD | NGD |
PKCD | UMAC |
Apoios a Associações e Clubes – 2017 (subsídios anuais)
AAC | AAE | ABCA | ABN |
ABRAM | ABSM | ADP | AMRCT |
ARBA | ARECO | CAD | CBAVAL |
CBE | CDCE | CDMB | CDP |
CSM | CSMA | EDFL | FAC |
JAC | MVD | NGD | NST |
PKCD | SIMPS | VFC | CREA |
CAO | ABDL | CSMA | ESMA |
Apoios a Associações e Clubes – 2016 (subsídios anuais)
AAC | AAE | ADS | ARECO |
AMRCT | BCB | CAO | CDCE |
CHEL | CREA | CSM | DCB |
EDFL | FAC | JAC | MVD |
NGD | NST | PKCD | SIMPS |
ABCA | ABEA | ABRAM | ARBA |
ESMA | ABDLS | ABN | |
ADP | CA | CBAVAL | CBL |
CDEPC | CSMA | SFRUA | VFC |
CDUC | ABT | CHEL | ABDL |
Apoios a Clubes – 2013 a 2015
2015 | 2014 | 2013 | Critérios |