| Prova | Nome do atleta | BWF ID | Clube | Associação |
| MS +35 | Luís Miguel Silva | 52119 | AAC | S/ Assoc. |
| MS +35 | Manuel Branco | 59552 | AAC | S/ Assoc. |
| WS +35 | Telma Santos | 13006 | IND | S/ Assoc. |
| MD +35 | Luís Miguel Silva Manuel Branco | 52119 59552 | AAC AAC | S/ Assoc. S/ Assoc. |
| MS +40 | Gonçalo Pereira | 56420 | SIMPS | ABCA |
| MS +40 | Paulo Oliveira | 77313 | CAO | ABCA |
| MD +40 | Gonçalo Pereira Par aberto | 56420 | SIMPS | ABCA |
| MS +45 | Fernando Silva | 4104 | CSMA | ABRAM |
| MS +45 | Marco Glória | 78382 | IND | S/ Assoc. |
| MD +45 | Marco Glória Helder da Costa | 78382 90951 | IND (Suíça) | S/ Assoc. |
| XD +45 | Fernando Silva Maria Gomes | 4104 3598 | CSMA CBE | ABRAM |
| MS +50 | Paulo Pereira | 66228 | CAO | ABCA |
| MS +50 | Paulo Carvalho | 67342 | SCBL | ABCA |
| WS +50 | Maria Gomes | 3598 | CBE | S/ Assoc. |
| MD +50 | João Ferreira Paulo Pereira | 64881 66228 | SIMPS SIMPS | ABCA ABCA |
| MD +50 | Luís Nesbitt Paulo Carvalho | 64881 66228 | SIMPS SCBL | ABCA |
| MS +55 | Jorge Azevedo | 3272 | CFBG | ABN |
| MS +55 | João Matos | 4797 | CDUP | ABN |
| MS +55 | Luís Nesbitt | 67528 | SIMPS | ABCA |
| MS +55 | João Ferreira | 64881 | SIMPS | ABCA |
| MS +55 | Joaquim Venâncio | 81287 | LFC | |
| MD +55 | João Matos Jorge Azevedo | 4797 3272 | CDUP CFBG | ABN ABN |
| MD +55 | Joaquim Venâncio Par aberto | 81287 | LFC | ABCA |
| XD +55 | Luís Nesbitt Par aberto | 67528 | SIMPS | ABCA |
| XD +55 | João Matos Par aberto | 4797 | CDUP | ABN |
| XD +55 | Jorge Azevedo Par aberto | 3272 | CFBG | ABN |
| MS +65 | Luís Durando | 98995 | LFC | ABCA |
| MD +65 | Luís Durando Par aberto | 98995 | LFC | ABCA |

