| Mês | Dias | Evento | Local |
|---|
| Mês | Dias | Evento | Local |
|---|---|---|---|
| Nov/26 | 17 a 19 | Estágio Seleções Nacionais S15 e S17 | CAR Badminton Joaquim Lopes |
| Nov/26 | 20 a 22 | VI U17 Portugal Open 2026 | CAR Badminton Joaquim Lopes |
| Nov/26 | 21 e 22 | 5º Torneio de Clubes Seniores | AABAC- Pav. Esc. Prof. EPOSEC; ICA- Pavilhão Multiusos 25 de abril; AAE- Pavilhão Napoleão Guerra |
| Nov/26 | 24 a 26 | Estágio Seleção Nacional S19 | CAR Badminton Joaquim Lopes |
| Nov/26 | 27 a 29 | XVIII Portugal Junior 2026 | CAR Badminton Joaquim Lopes |
| Nov/26 | 28 | 3º Torneio de Clubes Veteranos | ICA- Pavilhão Multiusos 25 de abril; AABAC- Pav. Esc. Prof. EPROSEC; CA- Pavilhão Polidesportivo Angeja |
| Dez/26 | 1 | IX Shuttle Time | |
| Dez/26 | 3 a 6 | 2027 European Mixed Team Championships-Qualification | TBC |
| Dez/26 | 5 e 6 | 5º Torneio de Clubes Não Seniores | CSM- Pavilhão Polivalente de Peniche; CCRM- Pavilhão Gimnodesportivo de Maceda; ICA- Pavilhão Multiusos 25 de abril; AABAC- Pav. Esc. prof. EPROSEC |
| Dez/26 | 12 | Campeonato Nacional de Veteranos | CAR Badminton Joaquim Lopes |
| Dez/26 | 12 e 13 | 2ª Jornada Nacional S9 | CAR Badminton Joaquim Lopes |
| Dez/26 | 14 a 18 | Estágio Seleções Nacionais de S13 e S15 | CAR Badminton Joaquim Lopes |
| Dez/26 | 19 e 20 | Estágio Nacional Shuttle Time | CAR Badminton Joaquim Lopes |
[ff id=”1″]