| SINGULARES HOMENS | |||
| Escalão | Clube | N.º BWF | Nome |
| 35 | CHEL | 14189 | Alexandre Paixão |
| 45 | CSM | 77313 | Paulo Oliveira |
| 45 | CSM | 78382 | Marco Glória |
| 50 | CSM | 4104 | Fernando Silva |
| 60 | IBC | 3272 | Jorge Azevedo |
| 60 | CDUP | 4797 | João Matos |
| 65 | CSM | 62066 | Luís Carvalho |
| SINGULARES SENHORAS | |||
| Escalão | Clube | N.º BWF | Nome |
| 35 | CAO | 66297 | Lúcia Jerónimo |
| 40 | CSM | 13006 | Telma Santos |
| PARES HOMENS | |||
| Escalão | Clube | N.º BWF | Nome |
| 45 | CSM | 78382 | Marco Glória |
| 45 | CSM | 4104 | Fernando Silva |
| 60 | CDUP | 4797 | João Matos |
| 60 | IBC | 3272 | Jorge Azevedo |
| 65 | CSM | 62066 | Luís Carvalho |
| 65 | 57095 | Henrik Anderson (DEN) | |
| PARES SENHORAS | |||
| Escalão | Clube | N.º BWF | Nome |
| 35 | CSM | 13006 | Telma Santos |
| 35 | CHEL | 46830 | Dalila Belém |
| 35 | CAO | 66297 | Lúcia Jerónimo |
| Par aberto | |||
| PARES MISTOS | |||
| Escalão | Clube | N.º BWF | Nome |
| 35 | CHEL | 14189 | Alexandre Paixão |
| 35 | CHEL | 46830 | Dalila Belém |
| 35 | CSM | 78382 | Marco Glória |
| 35 | CAO | 66297 | Lúcia Jerónimo |
| 45 | CSM | 4104 | Fernando Silva |
| 45 | 97663 | Line Herbst (DEN) | |
| 55 | IBC | 3272 | Jorge Azevedo |
| 55 | 98669 | Malgorzata Kabarowska (POL) | |

