Foram convocados para a participação no Estágio de Seleções Nacionais Seniores, Sub-19 e Sub-17 os atletas abaixo referidos:
Estágio Seleção Nacional Sub-19
18 e 19 de Outubro de 2021
| Nome do atleta | Nº Licença | Clube | Escalão | Associação |
| Afonso Jorge Medeiros Gouveia | 17938 | ABT | Sub 19 | ABSM |
| Beatriz da Silva Roberto | 19155 | NST | Sub 19 | ABCA |
| Carolina Rendeiro Silva | 18781 | CSM | Sub 19 | S/ASSOC. |
| Carolina Carvalho Mendes | 17468 | CAO | Sub 17 | ABCA |
| David Marcelo Freitas Silva | 14730 | CHEL | Sub 19 | ABA |
| Diogo Ribeiro Dias | 15089 | SIMPS | Sub 19 | ABCA |
| Inês Afonso Guerra Garcia | 19202 | DCB | Sub 19 | S/ASSOC. |
| Madalena Maria Monteiro Fortunato | 18239 | MVD | Sub 19 | S/ASSOC. |
| Margarida Geraldes Cabaço | 17186 | CSM | Sub 19 | S/ASSOC. |
| Maria Martins Wilkinson | 18278 | CHEL | Sub 17 | ABA |
| Marta Andrade e Sousa | 18274 | CAD | Sub 17 | ABCA |
| Mathias Théo Pierre Jean Rodrigues | 21908 | IND | Sub 19 | S/ASSOC. |
| Miguel Miranda Torres Pires | 18914 | CREA | Sub 19 | ABDLS |
| Nuno Henrique Vasconcelos Gomes | 16787 | ADP | Sub 19 | ABRAM |
| Pedro Henrique Jardim Portelas | 17898 | CDRP | Sub 19 | ABRAM |
| Rodrigo José Maurício Dias | 19191 | ESMA | Sub 19 | ABDLS |
Estágio Seleção Nacional Sub-17
19 a 21 de Outubro de 2021
| Nome do atleta | Nº Licença | Clube | Escalão | Associação |
| Alexandre de Miranda Bernardo | 18405 | CHEL | Sub 15 | ABA |
| Carolina Carvalho Mendes | 17468 | CAO | Sub 17 | ABCA |
| Dinis Neves Maia | 19357 | CSM | Sub 17 | S/ASSOC. |
| Erica Marreiros Glória | 18267 | CSM | Sub 15 | S/ASSOC. |
| Francisca Berenguer dos Reis Vasconcelos | 18201 | CDRB | Sub 17 | ABRAM |
| Francisco Medeiros Gouveia | 19329 | ABT | Sub 17 | ABSM |
| Isabella Martins Wilkinson | 18277 | CHEL | Sub 17 | ABA |
| Maria Martins Wilkinson | 18278 | CHEL | Sub 17 | ABA |
| Marta Andrade e Sousa | 18274 | CAD | Sub 17 | ABCA |
| Marta Alexandra Patrão Maranhão | 19958 | EACO | Sub 17 | ABN |
| Pedro Barbeita de Almeida | 19957 | CFBG | Sub 17 | ABN |
| Pedro Nuno Simões Mançura | 20101 | ESMA | Sub 17 | ABDLS |
| Raquel Pereira Álvares | 16200 | CSMA | Sub 17 | ABRAM |
| Santiago Coelho Batalha | 17683 | CSM | Sub 17 | S/ASSOC. |
| Tiago Jesus Gouveia | 18199 | ADP | Sub 17 | ABRAM |
| Tiago José Ferreira Berenguer | 17776 | CSMA | Sub 15 | ABRAM |
Estágio Seleção Nacional Seniores
21 e 22 de Outubro de 2021
| Nome do atleta | Nº Licença | Clube | Escalão | Associação |
| Adriana Francisca da Cunha Gonçalves | 15141 | FAC | Senior | ABN |
| Bernardo Sousa dos Santos Cardoso Atilano | 13655 | CHEL | Senior | ABA |
| Bruno da Corte Sequeira Carvalho | 11926 | CHEL | Senior | ABA |
| Daniel Pedro de Carvalho Mendes | 14553 | CAO | Senior | ABCA |
| Diogo Marreiros Glória | 18369 | CSM | Senior | S/ASSOC. |
| Duarte Nuno Casimiro Martins Anjo | 12591 | CDRP | Senior | ABRAM |
| Gabriel Paolo Enzo Rodrigues | 21909 | IND | Senior | S/ASSOC. |
| Inês Daniela Alves Pardilhó | 14566 | AAE | Senior | ARBA |
| Luisa Carina Faria | 12567 | CDRP | Senior | ABRAM |
| Mariana de Sousa Paiva | 15706 | NGD | Senior | ARBA |
| Mariana Maria Gomes Afonso | 17189 | NGD | Senior | ARBA |
| Mariana Janete Leong Chang | 12827 | CDRP | Senior | ABRAM |
| Mariana Gonçalves Neves | 17599 | AAE | Senior | ARBA |
| Sónia Catarina Cunha Gonçalves | 13599 | FAC | Senior | ABN |
| Tomás Lopes Pereira Nero | 11591 | CHEL | Senior | ABA |
| Tomás Santos Silvestre Nobre Coelho | 17460 | CSM | Senior | S/ASSOC. |

